
Übersicht Shimano Rennrad Schaltgruppen
Im Laufe der Zeit sammelt sich bei vielen Radfahrern ein ordentliches Teilelager an. Da kommt zwangsläufig die Frage auf, was ist mit was an Teilen kompatibel? Prinzipiell gilt bei Shimano Schaltgruppen das alle 10-fach Gruppen untereinander kompatibel sind, alle 11-fach Gruppen untereinander und alle 12-fach Gruppen untereinander. Man kann also beispielsweise problemlos ein 11-fach 105er Schaltwerk mit 11-fach Dura Ace Bremshebeln und 11-fach Ultegra Umwerfer fahren. Die Tabelle anbei soll hier mal einen kleinen Überblick verschaffen was es alles gibt:
Schaltgruppe | Kurbel Übersetzungen | Ritzel Übersetzungen | Q-Faktor | Bremsen | Schaltart | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
R5600 105 (10-fach) | Felge | mechanisch | kein Link | |||
R6600 Ultegra (10-fach) | Felge | mechanisch | kein Link | |||
R7800 Dura Ace (10-fach) | 50-38T 54-39T | 11-28T 11-30T 11-32T 12-25T | Felge | mechanisch | kein Link | |
R5700 105 (10-fach) | Felge | mechanisch | kein Link | |||
R6700 Ultegra (10-fach) | Felge | mechanisch | kein Link | |||
R7900 Dura Ace (10-fach) | 50-34T 52-39T 53-42T 54-44T | 11-28T 11-30T 11-32T 12-25T | Felge | mechanisch Di2 | kein Link | |
R5800 105 (11-fach) | 50-34T 52-36T 53-39T | 11-28T 11-30T 11-32T 12-25T | 146 mm | Felge Disc | mechanisch | https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/105-5800.html |
R6800 Ultegra (11-fach) | 46-36T 50-34T 52-36T 53-39T | 11-23T 11-25T 11-28T 11-32T (mit langem Schaltwerkskäfig) 12-25T | 146,6 mm | Felge Disc | mechanisch Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/ultegra-6800.html |
R9000 Dura Ace (11-fach) | 50-34T 52-36T 52-38T 53-39T 54-42T 55-42T | 11-23T 11-25T 11-28T 12-25T 12-28T | 146 mm | Felge Disc | mechanisch Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/duraace-9000.html |
R7000 105 (11-fach) | 50-34T 52-36T 53-39T | 11-28T 11-30T 11-32T 11-34T (mit langem Schaltwerkskäfig) 12-25T | 146 mm | Felge Disc | mechanisch Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/shimano105-r7000.html |
R8000Ultegra (11-fach) | 46-36T 50-34T 52-36T 53-39T | 11-25T 11-28T 11-30T 11-32T 11-34T (mit langem Schaltwerkskäfig) 12-25T 14-28T | 146 mm | Felge Disc | mechanisch Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/ultegra-r8000.html |
R9100 Dura Ace (11-fach) | 50-34T 52-36T 53-39T 54-42T 55-42T | 11-25T 11-28T 11-30T 12-25T 12-28T | 146 mm | Felge Disc | mechanisch Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/duraace-r9100.html |
R7100 105 (12-fach) | 50-34T 52-36T | 11-34T 11-36T | 148 mm | Felge Disc | Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/shimano105-r7100-di2.html |
R8100 Ultegra (12-fach) | 50-34T 52-36T | 11-30T 11-34T | 148 mm | Felge Disc | Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/ultegra-r8100.html |
R9200 Dura Ace (12-fach) | 50-34T 52-36T 54-40T | 11-30T 11-34T | 148 mm | Felge Disc | Di2 | https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/dura-ace-r9200.html |
[…] Wenn du eine Rad neu aufbauen willst, findest du hier eine Übersicht von Shimano Schaltgruppen und Infos zur Kompatibilität: https://gpx-radtouren.de/uebersicht-shimano-rennrad-schaltgruppen/ […]
[…] Auch kann man als Nutzer von Ultegra und Dura Ace Antrieben nicht mehr zu deutlich kostengünstigeren 105er Verschleißteilen wie Kassetten greifen. Es gibt sie einfach nicht mehr, anders wie hier zu sehen bei früheren Gruppen: https://gpx-radtouren.de/uebersicht-shimano-rennrad-schaltgruppen/ […]
[…] Ein Gravelbike im Vergleich gefunden aber noch unschlüssig welche Austattung? Hier gibt es eine Übersicht über alle Shimano Schaltgruppen: https://gpx-radtouren.de/uebersicht-shimano-rennrad-schaltgruppen/ […]